Covid-19 ABRUZZO | ||||||
PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute | ||||||
DATI | NUMERI | % | ||||
ATTUALMENTE POSITIVI | 170 | 5,17% | -27 | -27 | 0,05 | |
TOTALE GUARITI | 2.655 | 80,72% | 29 | 29 | 0,81 | |
TOTALE DECEDUTI | 464 | 14,11% | 0 | 0 | 0,14 | |
CASI TOTALI | 3.289 | 100,00% | 2 | 2 | ||
AGGIORNATO | 01/07/2020 15.26 | |||||
0 |